HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流断路器跳闸宕机 | 并网发电厂过流探测使能时,当把控好器探测到并网发电厂冷水机组的电压以上设置好的过流值,且过还是流动性作类形采用空开跳闸推不上去停止时时,把控好器释放空开跳闸推不上去停止时讯号。 |
| 2 | 维保周期到断电熄火 | 维持使能时,当维持倒记时为0时,且维持时间段到拉伸动作类别选择脱扣的原因停止时时,调控器提出脱扣的原因停止时警报。 |
| 3 | 逆工率脱扣停用 | 逆直流电机最大电电机功率检侧使能时,当快速设置器检侧到来发直流电空气能机组的逆直流电机最大电电机功率值(直流电机最大电电机功率为负)多于快速设置的阈值法,且逆直流电机最大电电机功率姿态性质选定跳电的原因停止时,快速设置器提出跳电的原因停止数据。 |
| 4 | 过最大功率跳电断电 | 过电机马达输出热效率检则使能时,当人设器检则到生产柴油发电机马达组的电机马达输出热效率值(电机马达输出热效率为正)以上人设的域值,且过电机马达输出热效率姿势形式选断电停止设备运转时,人设器传来断电停止设备运转的信号。 |
| 5 | 输进口断电关机 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地保护出现故障脱扣欠费 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 瞬时电流不和平跳闸的原因停电 | 感应感应电流大小不动平稳机的查重使能时,当操纵器的查重到不动平稳机感应感应电流大小值超出选用的阀值,且不动平稳机感应感应电流大小動作类别使用断电停止时,操纵器散发断电停止走势。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频脱扣关机 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压空开跳闸熄火 | 当控住器监测到市电相电压超过快速设置的域值时,控住器产生空开跳闸停止时 |
| 12 | 市电欠压跳电暂停服务 | 当抑制器检测工具到市电相电压需小于设定在的阀值时,抑制器释放跳电暂停服务4g信号。 |
| 13 | 市电帧率发展跳电 | 当掌握器论文检测到市电频点变超过更改的域值时,掌握器传出去跳电停电讯号。 |
| 14 | 市电向量变化空开跳闸 | 当掌握器查重到市电额定电压向量变化达到因素的阀值时,掌握器冒出空开跳闸停电走势。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
最活车辆
分享小文章
- 大医院、别墅抢着用的禁音风能发电站,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油机风能发三相异步电汽轮机因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电厂焊机,凭那些让施工作业队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 一个产品,两个频段,重卡APP:上柴游戏400KW柴油发动机来发高压电空气能热泵机组,毁掉环球能量界限 2026-06-22
- 一辆用于老的风能发变频电动机,这台12KW柴油机风能发变频电动柴油发电机,字体加粗结构框架、F级电绝缘,用久后越可靠 2026-06-19
- 零基本知识一定会简单便用,这台12KW汽油发电站空气能热泵,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院医生、数据显示主都用到的并网发减速空调制冷机组,这台玉柴并网发减速空调制冷机组,不挑区域环境,终极满意各种各样苛求消费场景 2026-06-18
- 载重地方的电业期望使用:玉柴600KW静音发电量汽轮机,耐开,G3机械性能,满足了多各个领域适用 2026-06-17
- 载重车领域的电业服务保障,这台玉柴600KW电站工作机组,应急方案紧急仍然矿厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智丘脑+斯坦福同步交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发同步交流电动空调机组,采矿场采油厂等载重的场合也都在进行 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车生产发三相异步电发电设备,推进改革适用于室温、高海拔高度等各种类型严重过量空气系数 2026-06-15





