S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 对比质料 | 零件 | 锁固件 | 的数量 | 功率(Nm) |
| 1 | 完整的 PMG机械部件 | - | - | - - |
| 2 | 气流渠道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 环境用户入口挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 加脂脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE的轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定支架(性能 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构设计 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线柱盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑微波加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 空调风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境出口国隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 配适器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 新鲜空气通道侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(3个滚针轴承)SAE18DE藕合盘(9个轮毂轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 的轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滚柱轴承型号衬套(8个滚柱轴承型号A-D芯)DE滑动轴承套衬套(3个滑动轴承套E-F芯)DE轴套衬套(1个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(6个联轴器E-F芯)DE的联轴器盖(3个的联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支架上(8个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(4个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
推荐产品的
最新推荐小文章
- 卫生院、大酒店抢着用的禁音模式并网发电厂,这车400KW康明斯禁音模式箱式重油并网发伺服电空调机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式电站焊机,难道呢让道路施工员纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 整台刷卡机,三大频段,重卡工作平台:上柴这牌400KW静音电站空气能,突破各国电能轮廓 2026-06-22
- 一款要用老的火力发交流接触器,这台12KW柴油发动机火力发交流接触器组,字体加粗眼镜框架、F级电绝缘,越变越好点 2026-06-19
- 零地基同时也能愉快食用,这台12Kw柴油机来发减速柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、数据源主都用过的发电站厂飞机空调机组,这台玉柴发电站厂飞机空调机组,不挑环镜,美好要求所有严于游戏场景 2026-06-18
- 载重的场合的电力网好选购:玉柴600KW重油生产发交流电动汽轮柴油发电机,节油,G3耐腐蚀性,考虑多业务领域选择使用 2026-06-17
- 过载的场合的供电局得到保障,这台玉柴600KW发电站空气能热泵,急救预留都是采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智脑袋+斯坦福三相异步主轴电机,这台600KW玉柴静音发三相异步主轴电汽车发电机,矿山企业油气田等过载场景在选 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到高层领导书法共享办公室,这台500kW玉柴静音发电量空气能机组,逐步支持高温度、高平均海拔等不同极端工作 2026-06-15





